气动单座调节阀性能指标
发布时间:2012-10-31 点击次数:421次气动单座调节阀性能指标
气动单座调节阀项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 终 点 偏 差 % |
气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±5.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
不锈钢排气阀 法兰柱塞阀 电磁水阀 丝扣截止阀 水用电磁阀,气体减压阀 法兰蝶阀 锻钢闸阀 不锈钢气动角座阀