水用电磁阀技术性能
发布时间:2014-04-25 点击次数:637次水用电磁阀技术性能
工作介质DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蚀性流体 | ||||||||||||||
介质温度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公称压力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作压差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||||||
额定流量系数(KV) | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||||
写落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | ||||||||||||||
公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
永嘉县英科泵阀有限公司 是专业的电磁阀制造商